Aplicações
As aplicações na indústria farmacêutica do granulador de leito fluidizado incluem a produção de grânulos medicinais, grânulos em cápsulas, e grânulos de baixo teor de açúcar ou sem açúcar de medicamentos originários da medicina chinesa. Usos em alimentos, incluem a produção de cacau, café-mate, chá instantâneo, grânulos de dissolução de suco, temperos, entre outros. O granulador de leito fluidizado é utilizado em diversas indústrias, tal como agroquímicos, pesticidas, alimentação animal, químicos, pigmentação, tintura e muito mais. Essa máquina também possui funções para secagem em pó e granulação de materiais.
Características do granulador de leito fluidizado
1. Com granulação em pó, a propriedade de fluxo de materiais é aumentada, e a liberação aérea de resíduos como pó é reduzida.
2. Utilizando um granulador de leito fluidizado, aumenta-se a eficiência de dissolução do produto.
3. Mistura, granulação e secagem podem ser atingidos em uma só máquina e em um passo.
4. Utiliza um tecido de filtragem anti-estático para garantir uma operação segura.
5. O granulador de leito fluidizado é equipado com um porto de liberação de explosão, a fim de evitar qualquer dano à equipe de operação caso ocorra situação emergencial semelhante.
6. A estrutura da máquina é feita em ar comprimido. Isso previne a formação de ângulo cego, tornando-a mais fácil de limpar, e assegura a prevenção contra contaminação cruzada de produtos, assim elas são capazes de atingir o padrão GMP.
Parâmetros técnicos principais do granulador de leito fluidizado
Item | Unidade | Modelo | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Container | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diâmetro | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidade | Mínimo | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Máximo | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Ventilador | Capacidade | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Pressão | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Energia | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consumo de vapor | Kg/h | 9 kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
Consumo de ar comprimido | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.4 | |
Peso do corpo principal | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Pressão de vapor | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
Temperatura | ℃ | Ajustável dentro do escopo da temperatura ambiente à 120℃. | |||||||||
Tempo de trabalho | min | Decidido em acordância com propriedades de matéria prima | |||||||||
Campo | % | ≥ 99 | |||||||||
Ruído | dB(A) | Durante a instalação, a máquina principal é separada do ventilador. Ruído≤ 75dB | |||||||||
Tamanho (CxLxA) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.1 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0 x4.0 | 3x2.25 x4.4 |
Clientes populares
Singapore Super Coffee mix Manufacturing Ltd
The Coca Cola Company (Unidade de Shanghai)
USA Granulation Technology, Inc.
Vietnam Minhduong Food Co., Ltd
Korea Grpo Ltd
A Xianfeng Drying é um fabricante especializado de granulador de leito fluidizado na China. Nós oferecemos uma ampla gama de produtos que incluem a máquina de secagem por evaporação instantânea, peneira vibratória circular, misturador por movimento tridimensional, e muito mais.